Yu-Gi-Oh Número 40: Engenhoca Marionete das Cordas - Comum
R$ 4,00
12× de R$ 0,40
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| 2× | R$ 2,09 | R$ 4,18 |
| 3× | R$ 1,41 | R$ 4,23 |
| 4× | R$ 1,07 | R$ 4,28 |
| 5× | R$ 0,87 | R$ 4,35 |
| 6× | R$ 0,74 | R$ 4,44 |
| 7× | R$ 0,64 | R$ 4,48 |
| 8× | R$ 0,57 | R$ 4,56 |
| 9× | R$ 0,51 | R$ 4,59 |
| 10× | R$ 0,47 | R$ 4,70 |
| 11× | R$ 0,43 | R$ 4,73 |
| 12× | R$ 0,40 | R$ 4,80 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
2 monstros de Nível 8
Uma vez por turno: você pode desassociar 1 matéria deste card; coloque 1 Marcador de Corda em cada monstro com a face para cima no campo, exceto este card. Uma vez por turno, durante a próxima Fase Final do oponente do duelista que colocou um ou mais Marcadores de Corda com este efeito: destrua os monstros com Marcadores de Corda e, se isso acontecer, cause 500 de dano ao seu oponente para cada monstro destruído.
Uma vez por turno: você pode desassociar 1 matéria deste card; coloque 1 Marcador de Corda em cada monstro com a face para cima no campo, exceto este card. Uma vez por turno, durante a próxima Fase Final do oponente do duelista que colocou um ou mais Marcadores de Corda com este efeito: destrua os monstros com Marcadores de Corda e, se isso acontecer, cause 500 de dano ao seu oponente para cada monstro destruído.
