Yu-Gi-Oh Salamagrande Fennec - Comum
R$ 1,00
12× de R$ 0,10
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| 2× | R$ 0,52 | R$ 1,04 |
| 3× | R$ 0,35 | R$ 1,05 |
| 4× | R$ 0,27 | R$ 1,08 |
| 5× | R$ 0,22 | R$ 1,10 |
| 6× | R$ 0,18 | R$ 1,08 |
| 7× | R$ 0,16 | R$ 1,12 |
| 8× | R$ 0,14 | R$ 1,12 |
| 9× | R$ 0,13 | R$ 1,17 |
| 10× | R$ 0,12 | R$ 1,20 |
| 11× | R$ 0,11 | R$ 1,21 |
| 12× | R$ 0,10 | R$ 1,20 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
Descrição: Se um ou mais monstros Ciberso que você controla que foram Invocados por Invocação-Especial do Deck Adicional forem destruídos em batalha ou por um efeito de card do oponente: você pode Invocar este card por Invocação-Especial do Cemitério (se ele estava lá quando o monstro foi destruído) ou da mão (mesmo se ele não estava), mas bana-o quando ele deixar o campo. Se este card for enviado para o Cemitério como matéria para a Invocação-Link de um Monstro Link Ciberso de Link-2 ou mais: você pode adicionar 1 Magia Normal ''Salamagrande'' do seu Deck à sua mão. Você só pode usar cada efeito de ''Salamagrande Fennec'' uma vez por turno.
