Yu-Gi-Oh Mistar Menino Estrela - Comum
R$ 1,00
12× de R$ 0,10
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| 2× | R$ 0,52 | R$ 1,04 |
| 3× | R$ 0,35 | R$ 1,05 |
| 4× | R$ 0,27 | R$ 1,08 |
| 5× | R$ 0,22 | R$ 1,10 |
| 6× | R$ 0,18 | R$ 1,08 |
| 7× | R$ 0,16 | R$ 1,12 |
| 8× | R$ 0,14 | R$ 1,12 |
| 9× | R$ 0,13 | R$ 1,17 |
| 10× | R$ 0,12 | R$ 1,20 |
| 11× | R$ 0,11 | R$ 1,21 |
| 12× | R$ 0,10 | R$ 1,20 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
Descrição: 2 monstros de ÁGUA
Todos os monstros de ÁGUA no campo ganham 500 de ATK e DEF e, além disso, todos os monstros de FOGO no campo perdem 400 de ATK e DEF. Se este card for destruído em batalha ou por um efeito de card: você pode escolher 1 monstro de ÁGUA no seu cemitério; adicione-o à sua mão. Você só pode usar este efeito de "Mistar Menino Estrela" uma vez por turno.
Todos os monstros de ÁGUA no campo ganham 500 de ATK e DEF e, além disso, todos os monstros de FOGO no campo perdem 400 de ATK e DEF. Se este card for destruído em batalha ou por um efeito de card: você pode escolher 1 monstro de ÁGUA no seu cemitério; adicione-o à sua mão. Você só pode usar este efeito de "Mistar Menino Estrela" uma vez por turno.
