Yu-Gi-Oh Malice Ascendant - Common
R$ 2,00
12× de R$ 0,20
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 2× | R$ 1,04 | R$ 2,08 |
| 3× | R$ 0,71 | R$ 2,13 |
| 4× | R$ 0,54 | R$ 2,16 |
| 5× | R$ 0,44 | R$ 2,20 |
| 6× | R$ 0,37 | R$ 2,22 |
| 7× | R$ 0,32 | R$ 2,24 |
| 8× | R$ 0,28 | R$ 2,24 |
| 9× | R$ 0,26 | R$ 2,34 |
| 10× | R$ 0,23 | R$ 2,30 |
| 11× | R$ 0,21 | R$ 2,31 |
| 12× | R$ 0,20 | R$ 2,40 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
Description: While this card is face-up on the field, during your opponent's Standby Phase, send a number of cards from the top of your opponent's Deck to the Graveyard equal to the number of "Malice Ascendant"(s) in your Graveyard.
Tradução: Enquanto esta carta estiver virada para cima no campo, durante a Standby Phase do seu oponente, envie um número de cartas de cima do deck do seu oponente para o cemitério igual ao número de "Malice Ascendant"(s) em seu cemitério.
Tradução: Enquanto esta carta estiver virada para cima no campo, durante a Standby Phase do seu oponente, envie um número de cartas de cima do deck do seu oponente para o cemitério igual ao número de "Malice Ascendant"(s) em seu cemitério.
