Yu-Gi-Oh Edificar - Comum
R$ 3,00
12× de R$ 0,30
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 2× | R$ 1,57 | R$ 3,14 |
| 3× | R$ 1,06 | R$ 3,18 |
| 4× | R$ 0,80 | R$ 3,20 |
| 5× | R$ 0,65 | R$ 3,25 |
| 6× | R$ 0,55 | R$ 3,30 |
| 7× | R$ 0,48 | R$ 3,36 |
| 8× | R$ 0,43 | R$ 3,44 |
| 9× | R$ 0,38 | R$ 3,42 |
| 10× | R$ 0,35 | R$ 3,50 |
| 11× | R$ 0,32 | R$ 3,52 |
| 12× | R$ 0,30 | R$ 3,60 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
Descrição: Todos os monstros do dragão, guerreiro, e Spellcaster-Type que você controla ganham 300 de ATK e DEF. Uma vez por turno: você pode descartar 1 carta; monstro Evocar 1 ''Guerreiro/ a Edificado/a '' Especial do seu Deck. Uma vez por turno: Você pode banir um total de 4 Guerreiro e / ou Spellcaster-Type monstros do seu Cemitério; adicione 1 monstro ""Éter"" do seu Deck para a sua mão.
